Samsung A22 128/4gb ram
Tamaño de la pantalla: 6.4 “
(159.3 mm x 73.6 mm x 8.4 mm)
PEQUEÑO
GRANDE
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 48 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 13 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Línea | Galaxy A |
| Modelo | A22 |
Memoria
| Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 4 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.4 “ |
|---|---|
| Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
| Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
| Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
| Tipo de pantalla | Infinity-U |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 274 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla | 600 cd/m² |
| Con pantalla táctil | Sí |
Batería
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
| Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|
Conectividad
| Red | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
Otros
| Con IMEI | Sí |
|---|---|
| Compañía telefónica | Liberado |
Tarjeta SIM
| Es Dual SIM | No |
|---|---|
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Especificaciones
| Mes de lanzamiento | Junio |
|---|---|
| Año de lanzamiento | 2021 |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 11 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 3.1 |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
| Con cámara | Sí |
| Características principales de las cámaras | Autofocus,Bokeh,Foto HDR,Macro mode,Slow motion |
| Cantidad de cámaras traseras | 4 |
| Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
| Con flash en la cámara frontal | No |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
Peso y dimensiones
| Peso | 186 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 159.3 mm x 73.6 mm x 8.4 mm |
Procesador
| Modelo del procesador | MediaTek Helio G80 |
|---|---|
| Modelos de CPU | 2×2.0 GHz Cortex-A75,6×1.8 GHz Cortex-A55 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del procesador | 2 GHz |
| Modelo de GPU | Mali-G52 MC2 |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |



