Añadir a FavoritosRemove from Wishlist
Añadir a Favoritos
Heladera Samsung Rt38k5932sl 362lts Inox No Frost C/disp
Características del producto
Dimensiones: 67.5 cm x 66.8 cm x 178.5 cm
PEQUEÑO
GRANDE
Capacidad de heladera: 293 L
Con tecnología inverter: Sí
Eficiencia energética: A+
Capacidad del freezer: 89 L
Tipo de deshielo: No frost
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Modelo | RT38K5932 |
Voltaje | 220V |
Características del freezer
Ubicación del freezer | Superior |
---|---|
Cantidad de estantes del freezer | 1 |
Material de los estantes del freezer | Cool pack |
Con fábrica de hielo | Sí |
Peso y dimensiones
Ancho x Profundidad x Altura | 67.5 cm x 66.8 cm x 178.5 cm |
---|---|
Peso | 68 kg |
Temperatura
Con control de temperatura de la heladera | Sí |
---|---|
Con control de temperatura del freezer | Sí |
Otros
Con cajón multiuso | Sí |
---|---|
Con cajón de vegetales | Sí |
Con porta botellas | Sí |
Con porta huevos | Sí |
Tecnología
Con tecnología inverter | Sí |
---|---|
Tipo de panel de control | Digital |
Especificaciones
Con freezer | Sí |
---|---|
Es minibar | No |
Tipo de deshielo | No frost |
Eficiencia energética | A+ |
Capacidad total | 382 L |
Capacidad de la heladera en volumen | 293 L |
Capacidad del freezer en volumen | 89 L |
Con congelador | No |
Características de la heladera
Cantidad de estantes de la heladera | 4 |
---|---|
Material de los estantes de la heladera | Vidrio templado |
Con dispenser de agua | Sí |
Con luz interior | Sí |
Otros
Cantidad de puertas | 2 |
---|---|
Número de certificado de seguridad eléctrica | DC-E-V29-009.2 |
Organismo de certificación (OCP) | IRAM Instituto Argentino de Normalización y Certificación |
Con pantalla táctil | Sí |
Con sistema multi air flow | Sí |
Con compartimiento de congelación rápida | Sí |
Con filtro desodorizador | Sí |
Pagás en cuotas semanales
y fijas todo el plan.