Monitor LG 29wp500-b Lcd Ultrawide
Características del producto
Tamaño de la pantalla: 29 “
Es curvo: No
Tipo de resolución: Full HD
Es reclinable: Sí
Características generales
| Marca | LG |
|---|---|
| Línea | 29wp500 |
| Modelo | 29WP500 |
| Modelo alfanumérico | 29wp500-b wide |
| Voltaje | 110V/220V |
Especificaciones
| Es curvo | No |
|---|---|
| Es reclinable | Sí |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10,macOS 11 Big Sur,Mac OS 10.15 Catalina |
Conectividad
| Conexiones del monitor de la computadora | hdmi x 2 |
|---|
Otros
| Cables incluidos | Cable de alimentación,HDMI |
|---|---|
| Con montaje VESA | Sí |
| Eficiencia energética | E |
Peso y dimensiones
| Altura con soporte | 405 mm |
|---|---|
| Largo con soporte | 223.8 mm |
| Ancho con soporte | 688.5 mm |
| Peso con soporte | 4.5 kg |
| Altura sin soporte | 313.4 mm |
| Largo sin soporte | 76.9 mm |
| Ancho sin soporte | 688.5 mm |
| Peso sin soporte | 4 kg |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 29 “ |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | full hd |
| Frecuencia de actualización recomendada | 75 Hz |
| Tipo de resolución | Full HD |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Es antirreflejo | Sí |
| Relación de aspecto | 21:9 |
| Contraste | 1000:1 |
| Cantidad de colores de la pantalla | 16.7 millones |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Tiempo de respuesta GTG | 5 ms |
| Ángulo de visión horizontal | 178° |
| Ángulo de visión vertical | 178° |
| Tecnologías de la pantalla | Dynamic Action Sync,FreeSync |
| Tipo de panel | IPS |



