Añadir a FavoritosRemove from Wishlist
Añadir a Favoritos
Samsung A03 core – 4gb/64gb
Tamaño de la pantalla: 6.5 “
(164.2 mm x 75.9 mm x 9.1 mm)
PEQUEÑO
GRANDE
Memoria interna: 32 GB
Cámara trasera principal: 8 Mpx
Con NFC: No
Cámara frontal principal: 5 Mpx
Desbloqueo: Reconocimiento facial
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy |
Modelo | A03 Core |
Memoria
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.5 “ |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | PLS |
Tipo de pantalla | Infinity-V Display |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 270 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | No |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | No |
Procesador
Modelo del procesador | Unisoc SC9863A |
---|---|
Modelos de CPU | 4×1.6 GHz Cortex-A55,4×1.2 GHz Cortex-A55 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 1.6 GHz |
Modelo de GPU | IMG8322 |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Diciembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Edición del sistema operativo | Go Edition |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 8 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Autoenfoque,HDR,Flash LED,Geoetiquetado |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom digital | 4x |
Seguridad
Con reconocimiento facial | Sí |
---|---|
Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
Peso | 211 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 164.2 mm x 75.9 mm x 9.1 mm |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Micro-USB |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con sintonizador de TV | No |
Pagás en cuotas semanales
y fijas todo el plan.